從江縣財(cái)政局2024年度惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策清單 | ||||||||
制表時(shí)間:2024年1月29日 | ||||||||
序號(hào) | 補(bǔ)貼項(xiàng)目名稱 | 補(bǔ)貼主管部門 | 補(bǔ)貼對(duì)象 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼申報(bào)流程 | 補(bǔ)貼發(fā)放頻次 | 補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間 | 補(bǔ)貼制度文件 |
1 | 在任村干部基本報(bào)酬 | 中共貴州省委組織部 | 在任村干部 | 村黨組織書(shū)記、村委會(huì)主任基本報(bào)酬不低于所在縣(市、區(qū))上年度農(nóng)村居民人均可支配收入3倍,且年收入不低于4萬(wàn)元,實(shí)行“一肩挑”的不低于5萬(wàn)元。其他村干部的基本報(bào)酬由各縣(市、區(qū))按照村黨組織書(shū)記基本報(bào)酬的一定比例確定。 | 縣級(jí)每年納入預(yù)算,鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體核算,定期發(fā)放 | 每月一次 | 每月底前 | 《關(guān)于建立正常增長(zhǎng)機(jī)制?? 進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》(黔財(cái)基〔2021〕1號(hào)) |
2 | 在任村干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 在任村干部 | 按村干部每月報(bào)酬的10%進(jìn)行造冊(cè),由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)考核劃定等次后進(jìn)行發(fā)放。 | 縣級(jí)每年納入預(yù)算,鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體核算,定期發(fā)放 | 每季度一次 | 每季度末前 | 《關(guān)于建立正常增長(zhǎng)機(jī)制?? 進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》(黔財(cái)基〔2021〕1號(hào)) | |
3 | 正常離任村干部生活補(bǔ)貼 | 正常離任村干部 | 連續(xù)任職滿2屆或6年、累計(jì)任職滿3屆或9年的,每人每年為1200元;累計(jì)任職滿10—14年的,每人每年為1600元;累計(jì)任職滿15—19年的,每人每年為1700元;累計(jì)任職滿20—24年的,每人每年為1900元;累計(jì)任職滿25—29年的,每人每年為2100元;累計(jì)任職滿30年以上的,每人每年為2600元。符合生活補(bǔ)貼發(fā)放條件的離任村(社區(qū))干部去世當(dāng)年,除發(fā)放當(dāng)年補(bǔ)貼外,增發(fā)一年補(bǔ)貼作為撫恤金。 | 縣級(jí)每年納入預(yù)算,鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體核算,定期發(fā)放 | 一年一次 | 每年底前 | 《關(guān)于建立正常增長(zhǎng)機(jī)制?? 進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》(黔財(cái)基〔2021〕1號(hào)) | |
4 | 因戶施策到戶項(xiàng)目補(bǔ)助 | 從江縣鄉(xiāng)村振興局 | 實(shí)施項(xiàng)目的建檔立卡戶 | … | 項(xiàng)目實(shí)施單位審核受益名單公示,發(fā)縣級(jí)導(dǎo)入系統(tǒng),鄉(xiāng)鎮(zhèn)打款撥付 | 按申請(qǐng)發(fā)放 | 單個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后20個(gè)工作日內(nèi)完成兌付,年度資金在12月20日前全部完成兌付。 | 從江縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組 關(guān)于印發(fā)《從江縣2017年度財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的通知(從扶領(lǐng)通〔2017〕11號(hào)) |
5 | 脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象培訓(xùn)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 全縣有就業(yè)創(chuàng)業(yè)意愿的建檔立卡“兩類人員” | 生活補(bǔ)助40元/人/天 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核-縣級(jí)審批-公示后發(fā)放 | 按舉辦的培訓(xùn)班次發(fā)放 | 培訓(xùn)工作完成后15個(gè)工作日內(nèi) | 省鄉(xiāng)村振興局印發(fā)《關(guān)于2022年全省脫貧勞動(dòng)力、邊緣易致貧勞動(dòng)力和突發(fā)嚴(yán)重困難勞動(dòng)力培訓(xùn)實(shí)施方案的通知》 | |
6 | 脫貧人口小額信貸貼息補(bǔ)助 | 全縣建檔立卡脫貧戶、邊緣易致貧戶 | 5萬(wàn)元以下小額信貸進(jìn)行貼息補(bǔ)助 | 由縣農(nóng)商行代農(nóng)戶申報(bào)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核-縣級(jí)復(fù)核,公示后發(fā)放。 | 按季度發(fā)放 | 每季度最后一個(gè)月20號(hào)前 | 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)?? 財(cái)政部 中國(guó)人民銀行 國(guó)家鄉(xiāng)村振興局印發(fā)《關(guān)于深入扎實(shí)做好過(guò)渡期脫貧人口小額信貸工作的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕6號(hào)) | |
7 | “雨露計(jì)劃”助學(xué)補(bǔ)助 | 中等職業(yè)教育在校生高等職業(yè)教育在校生 | 中等職業(yè)教育在校生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為1900元/生·年,高等職業(yè)教育在校生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為4500元/生·年。 | 學(xué)生申請(qǐng)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核-縣級(jí)審批-公示后發(fā)放 | 一年兩次 | 每年6月30日前(春季學(xué)期)、12月15日前(秋季學(xué)期) | 省鄉(xiāng)村振興局?? 省財(cái)政局 省教育廳 省人力資源社會(huì)保障廳關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施好貴州省“雨露計(jì)劃”的通知(黔鄉(xiāng)振函〔2021〕56號(hào)) | |
8 | 跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助 | 全省脫貧勞動(dòng)力(含脫貧不穩(wěn)定戶勞動(dòng)力、邊緣易致貧戶勞動(dòng)力、突發(fā)嚴(yán)重困難戶勞動(dòng)力) | 年度農(nóng)民人均純收入在萬(wàn)元以上(以申?? 報(bào)時(shí)上一年度收入統(tǒng)計(jì)信息為準(zhǔn))的脫貧勞動(dòng)力補(bǔ)助標(biāo)為500 元/人·年;年度農(nóng)民人均純收入在萬(wàn)元以下的低收入脫貧勞動(dòng)?? 力(以申報(bào)時(shí)上一年度收入統(tǒng)計(jì)信息為準(zhǔn))補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為1000元 /人·年。符合條件的脫貧勞動(dòng)力每年可申報(bào)一次。 |
個(gè)人提出申報(bào)—村級(jí)收集印證—鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核—縣級(jí)審定發(fā)放 | 按申請(qǐng)發(fā)放 | 從申報(bào)之日起在30個(gè)工作日內(nèi)完成 | 省鄉(xiāng)村振興局省財(cái)政廳省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于進(jìn)一步做好全省脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》 | |
9 | 貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù) | 貴州省應(yīng)急管理廳 | 到人/到戶 | (一)應(yīng)急救助。 1.應(yīng)急生活救助。一是對(duì)因?yàn)?zāi)需緊急轉(zhuǎn)移安置人員(含非常住人口)提供生活救助;二是對(duì)住房未受嚴(yán)重破壞、不需轉(zhuǎn)移安置,但災(zāi)后應(yīng)急期間吃穿用等發(fā)生臨時(shí)困難,需緊急生活救助人員(含非常住人口)提供生活救助。救助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天20元、救助期限15天。 2.因?yàn)?zāi)遇難人員家屬撫慰。對(duì)因?yàn)?zāi)死亡(失蹤)人員(含非常住人口)家屬發(fā)放撫慰金。救助標(biāo)準(zhǔn)為每位因?yàn)?zāi)死亡(失蹤)人員2萬(wàn)元。 3.旱災(zāi)臨時(shí)生活困難救助。對(duì)因旱災(zāi)造成飲水、口糧等臨時(shí)生活困難人員(含非常住人口)提供生活救助。救助標(biāo)準(zhǔn)為一次災(zāi)害過(guò)程每人60元,可根據(jù)災(zāi)情發(fā)展、受災(zāi)人員實(shí)際困難實(shí)施分類救助、重點(diǎn)救助。 (二)過(guò)渡期生活救助。 對(duì)住房因?yàn)?zāi)倒塌或嚴(yán)重?fù)p壞,在應(yīng)急生活救助階段結(jié)束后、住房恢復(fù)重建完成前基本生活困難人員提供生活救助。救助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天20元,救助期限3個(gè)月(90天)。 (三)居民住房恢復(fù)重建補(bǔ)助。 居民住房因?yàn)?zāi)倒塌或不同程度損壞,經(jīng)審核確認(rèn)需恢復(fù)重建的,對(duì)房屋所有人發(fā)放恢復(fù)重建補(bǔ)助。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為住房因?yàn)?zāi)倒塌(含嚴(yán)重?fù)p壞)每戶2萬(wàn)元。住房一般損壞由所在市(州)、縣(市、區(qū)、特區(qū))人民政府制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。 (四)冬春臨時(shí)生活困難救助。 為當(dāng)年冬季到次年春季(12月至次年5月),因?yàn)?zāi)造成臨時(shí)生活困難人員提供基本生活救助。救助標(biāo)準(zhǔn)為口糧補(bǔ)助每人150元。 |
1.戶報(bào)。受災(zāi)人員向所在村(居)民委員會(huì)提出申請(qǐng),或由村(居)民小組向所在村(居)民委員會(huì)提名。 2.村評(píng)(核)。村(居)民委員會(huì)組織對(duì)申請(qǐng)、提名對(duì)象民主評(píng)議(核實(shí))后確定擬救助對(duì)象,并在村(居)民委員會(huì)公示不少于7個(gè)自然日。經(jīng)公示無(wú)異議,或民主評(píng)議確定異議不成立的,由村(居)民委員會(huì)將擬救助對(duì)象名單、申請(qǐng)或者提名材料、民主評(píng)議(核實(shí))意見(jiàn)、救助對(duì)象銀行賬戶等材料報(bào)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府(辦事處)。 3.鄉(xiāng)審。鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)審核通過(guò)上報(bào)材料后,制定救助對(duì)象花名冊(cè)并公示不少于3個(gè)自然日。經(jīng)公示無(wú)異議,將審核意見(jiàn)和村(居)民委員會(huì)提交材料報(bào)縣級(jí)應(yīng)急管理部門。 4.縣定。縣級(jí)應(yīng)急管理部門審核確定后通過(guò)“一卡通”發(fā)放到人到戶,并在銀行轉(zhuǎn)賬附言中備注資金用途為“受災(zāi)救助補(bǔ)助”。 |
根據(jù)災(zāi)情情況發(fā)放 | 根據(jù)災(zāi)情發(fā)生時(shí)間發(fā)放 | 貴州省應(yīng)急管理廳貴州省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的通知(黔應(yīng)急?? [2021]25號(hào)) |
10 | “圓夢(mèng)大學(xué)?? 勵(lì)志成才”殘疾大學(xué)新生陽(yáng)光助學(xué)項(xiàng)目 | 貴州省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 參加當(dāng)年全國(guó)統(tǒng)一招生考試并被普通高等院校、特殊教育高等院校錄取的全日制殘疾大學(xué)新生(含研究生、本科生、專科生) | 符合條件的殘疾大學(xué)新生,每生給予一次性2000元的資助。 | 個(gè)人申請(qǐng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)審核、由縣殘聯(lián)統(tǒng)一上報(bào)州殘聯(lián)、州殘聯(lián)報(bào)省殘聯(lián),由省殘聯(lián)下?lián)苜Y金。 | 每年一次 | 次年3月前 | 《關(guān)于印發(fā)〈貴州省“圓夢(mèng)大學(xué)?? 勵(lì)志成才”殘疾大學(xué)新生陽(yáng)光助學(xué)項(xiàng)目實(shí)施辦法(修訂)〉的通知》(黔殘聯(lián)發(fā)〔2021〕18號(hào)) |
11 | 殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼 | 肢體殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車車主, | 每人一年260元。 | 個(gè)人申請(qǐng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)審核、由縣殘聯(lián)統(tǒng)一上報(bào)州殘聯(lián)、州殘聯(lián)報(bào)省殘聯(lián),由省殘聯(lián)下?lián)苜Y金。 | 每年一次 | 當(dāng)年申請(qǐng)、次年補(bǔ)貼 | 《貴州省殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼實(shí)施方案》(黔財(cái)〔2010〕176號(hào)) | |
12 | 基層殘聯(lián)專職委員補(bǔ)貼 | 持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)殘聯(lián)、村(社區(qū))殘協(xié)選聘的殘疾人專職委員。 | 每年1400元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 名單有縣殘聯(lián)統(tǒng)一上報(bào)州殘聯(lián),州殘聯(lián)審核報(bào)省殘聯(lián),省殘聯(lián)審批下?lián)苜Y金。 | 每年一次 | 每年年底前 | 《關(guān)于印發(fā)〈貴州省殘疾人專職委員工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)實(shí)施方案〉的通知》(黔殘聯(lián)〔2010〕148號(hào)) | |
13 | 困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼 | 當(dāng)年新辦證的困難智力、精神和重度殘疾人 | 每人150元。 | 上級(jí)下?lián)苜Y金,由縣殘聯(lián)按照符合條件的新辦殘疾證人員撥付補(bǔ)貼。 | 每年一次 | 每年年底前 | 《中國(guó)殘聯(lián)辦公廳關(guān)于印發(fā)〈“十四五”中央專項(xiàng)彩票公益金困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施方案〉的通知》(殘聯(lián)廳函〔2021〕304號(hào)) | |
14 | 貴州省鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果專項(xiàng)學(xué)生資助(原貴州省教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助) | 貴州省教育廳 | 貴州省戶籍農(nóng)村脫貧戶就讀普通高中、中職學(xué)校、普通高校本科(專科、高職)的子女 | 1.普通高中和中職學(xué)校一至二年級(jí): a.扶貧專項(xiàng)助學(xué)金,標(biāo)準(zhǔn)為1000元/生﹒年; b.免(補(bǔ)助)教科書(shū)費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為400元/生﹒年; c.免(補(bǔ)助)住宿費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為500元/生﹒年。 2.普通高校本專科(高職): a.扶貧專項(xiàng)助學(xué)金,標(biāo)準(zhǔn)為1000元/生﹒年; b.免學(xué)費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為本科3830元/生﹒年、專科 (高職)3500元/生﹒年。 |
1.省內(nèi)學(xué)校:農(nóng)村脫貧戶學(xué)生到就讀學(xué)校申請(qǐng)→學(xué)校審核→公示→教育、扶貧、財(cái)政部門審核匯總后逐級(jí)報(bào)到省級(jí)教育、扶貧、財(cái)政部門核準(zhǔn)、公示。 2.省外學(xué)校:農(nóng)村脫貧戶學(xué)生到戶籍所在地縣級(jí)教育部門申請(qǐng)→縣級(jí)教育、扶貧、財(cái)政部門審核匯總后逐級(jí)報(bào)到省級(jí)教育、扶貧、財(cái)政部門核準(zhǔn)、公示。 |
省內(nèi)學(xué)校就讀一年兩次,省外學(xué)校就讀一年 一次 |
省內(nèi)學(xué)校就讀每學(xué)期結(jié)束前,省外學(xué)校就讀原則上在該受理學(xué)期內(nèi)。 | 1.關(guān)于印發(fā)貴州省教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助實(shí)施辦法的通知黔教助發(fā)【2017】92號(hào)?? 2.省教育廳省財(cái)政廳省鄉(xiāng)村振興局省人力資源社會(huì)保障廳關(guān)于做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果專項(xiàng)學(xué)生資助有關(guān)工作的通知黔教發(fā)〔2022〕4號(hào)) |
15 | 農(nóng)村廁所革命 | 貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 2024年新(改)建農(nóng)戶 | 戶均獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助3000元以下 | 縣級(jí)每年納入預(yù)算,鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體核算,定期發(fā)放 | 通過(guò)驗(yàn)收后發(fā)放 | 全年 | 《省財(cái)政廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)<貴州省農(nóng)村“廁所革命”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理暫行辦法>的通知》(黔財(cái)基[2022]8號(hào)) |
16 | 實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼 | 擁有耕地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的種地農(nóng)民為補(bǔ)貼對(duì)象,耕地不能撂荒,農(nóng)民家庭承包地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的,原則上補(bǔ)貼給原承包方,流轉(zhuǎn)雙方有書(shū)面約定的,按約定補(bǔ)貼。 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):不低于48.45元/畝 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和縣財(cái)政局根據(jù)工作要求制定具體實(shí)施方案,并報(bào)縣人民政府印發(fā)實(shí)施方案通知。村委會(huì)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核實(shí)申報(bào),完成村級(jí)公示,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府根據(jù)縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門提供的農(nóng)村承包地確權(quán)信息,負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核實(shí)、匯總報(bào)送,政策宣傳解釋,并于完成鄉(xiāng)級(jí)公示,反饋給縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門。縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審核匯總,及時(shí)向縣級(jí)財(cái)政部門提交發(fā)放清冊(cè),由縣級(jí)財(cái)政部門通過(guò)惠農(nóng)“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)到戶。 | 不定時(shí) | 2024年12月前 | 《貴州省財(cái)政廳、貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達(dá)2024年中央財(cái)政耕地建設(shè)與利用(耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼)資金的通知》(黔財(cái)農(nóng)[2023]201號(hào)) | |
17 | 耕地地力補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象為實(shí)際承擔(dān)農(nóng)資價(jià)格上漲成本的實(shí)際種糧者,包括利用自有承包地種糧的農(nóng)民,流轉(zhuǎn)土地種糧的大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,以及開(kāi)展糧食耕種收全程社會(huì)化服務(wù)的個(gè)人和組織。 | 標(biāo)貼標(biāo)準(zhǔn):按上級(jí)下達(dá)文件執(zhí)行 | 縣人民政府負(fù)責(zé)制定具體實(shí)施方案;村委會(huì)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核實(shí)上報(bào)及村級(jí)公示;鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總報(bào)送、政策宣傳解釋和鄉(xiāng)級(jí)公示;縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審核,及時(shí)向縣財(cái)政局提交發(fā)放清冊(cè),由縣財(cái)政局通過(guò)惠農(nóng)“一卡(折)通”“對(duì)公賬戶”直接發(fā)放到補(bǔ)貼對(duì)象。 | 不定時(shí) | 2024年12月前 | 省級(jí)下達(dá)資金文件 | |
18 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)機(jī)者 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)助按規(guī)定實(shí)行定額補(bǔ)助(附件:農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(2021—2023補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)))。補(bǔ)助額依據(jù)同檔產(chǎn)品上年市場(chǎng)銷售均價(jià)測(cè)算,原則上測(cè)算比例不超過(guò)30%。如:擠奶機(jī)械、烘干機(jī)單機(jī)補(bǔ)助限額不超過(guò)12萬(wàn)元;100馬力以上拖拉機(jī)、高性能青飼料收獲機(jī)、大型免耕播種機(jī)、大型聯(lián)合收割機(jī)、水稻大型浸種催芽程控設(shè)備、畜禽糞污資源化利用機(jī)具單機(jī)補(bǔ)助額不超過(guò)15萬(wàn)元;成套設(shè)施裝備單套補(bǔ)助限額不超過(guò)60萬(wàn)元。個(gè)人和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織年度享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)助最高限額分別為60萬(wàn)元和100萬(wàn)元。 | 購(gòu)機(jī)者購(gòu)買農(nóng)機(jī)具后,購(gòu)機(jī)者自主向當(dāng)?shù)剞r(nóng)機(jī)化主管部門提出補(bǔ)貼資金申領(lǐng)事項(xiàng),簽署告知承諾書(shū),承諾購(gòu)買行為、發(fā)票、購(gòu)機(jī)價(jià)格等信息真實(shí)有效,按相關(guān)規(guī)定申辦補(bǔ)貼。 | 按申請(qǐng)發(fā)放 | 受理后35個(gè)工作日 | 黔東南農(nóng)發(fā)[2021]29號(hào)黔東南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局?? 黔東南州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《黔東南州 2021-2023 年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》的通知 | |
19 | 慰問(wèn)經(jīng)費(fèi) | 從江縣退役軍人事務(wù)局 | 各類優(yōu)撫對(duì)象、駐地官兵、邊海防慰問(wèn)、軍休干部、軍轉(zhuǎn)干部、現(xiàn)役軍人 | 1.八一、春節(jié)慰問(wèn)優(yōu)撫對(duì)象1700人*300元*2次=1020000元;2.武裝部22000*2=44000,消防、武警中隊(duì)13000元*4次=42000元;3.慰問(wèn)發(fā)生重大變故優(yōu)撫對(duì)象家庭80000元;4.縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)慰問(wèn)優(yōu)撫對(duì)象、軍休干部及復(fù)員軍人100人*500元*2次=100000元;5.每年邊海防慰問(wèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)名單經(jīng)縣級(jí)審批后發(fā)放 | 八一、春節(jié) | 節(jié)前 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《貴州省雙擁模范城(縣)考核評(píng)比辦法》、《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省民政廳等部門關(guān)于進(jìn)一步做好復(fù)員退伍軍人困難幫扶工作的十條意見(jiàn)的通知》(黔府辦發(fā)〔2014〕43號(hào)) |
20 | 2024年優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)保經(jīng)費(fèi) | 各類優(yōu)撫對(duì)象 | 1.醫(yī)療保險(xiǎn)380元*1500人=57萬(wàn)元; 2、住院醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助500元*1500人=75萬(wàn)元???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.一至六級(jí)殘疾軍人、在鄉(xiāng)家庭生活困難的烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為100%。 4.在鄉(xiāng)家庭生活困難的七至十級(jí)殘疾軍人、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為80%。 5.在鄉(xiāng)家庭生活困難的參戰(zhàn)退役軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為60%。 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)名單經(jīng)縣級(jí)審批后發(fā)放 | 保險(xiǎn)一年一次,其他的不限次數(shù) | 不限每年1月1日前;其他的上報(bào)材料財(cái)政審批后 | 《貴州省優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障實(shí)施辦法》黔退役軍人發(fā)【2023】2號(hào) | |
21 | 各類重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助 | 各類優(yōu)撫對(duì)象、60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵 | 1.60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助按照每服役1年義務(wù)兵每人每月給于57元補(bǔ)助(2023年8月份每服役一年義務(wù)兵從原來(lái)的54元提到61元,2023年9月至2024年7月每服役一年義務(wù)兵從原來(lái)的54元提到57元,以此補(bǔ)足提標(biāo)的資金,2.參戰(zhàn)退役人員840元/月。3.帶病回鄉(xiāng)退伍軍人787.5元/月。4.在鄉(xiāng)復(fù)員軍人2627元/月。5.病故軍人遺屬2562元/月。6、傷殘軍人按照不同傷殘等級(jí)、性質(zhì)指定的補(bǔ)助金額 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)名單經(jīng)縣級(jí)審批后發(fā)放 | 每月 | 每月23日前 | 《關(guān)于調(diào)整部分優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》黔退役軍人發(fā)(2023)18號(hào) | |
22 | 農(nóng)村計(jì)劃生育節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)金? | 衛(wèi)健局 | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人1200元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 黔人口發(fā)〔2011〕27號(hào) |
23 | 計(jì)劃生育特殊家庭特別扶助金(獨(dú)生子女死亡) | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人12720元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 黔衛(wèi)計(jì)發(fā)〔2018〕11號(hào)《省衛(wèi)生計(jì)生委? 省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整計(jì)劃生育特殊家庭特別扶助金標(biāo)準(zhǔn)的通知》 | |
24 | 計(jì)劃生育并發(fā)癥特別扶助金? | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人3120元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 財(cái)社〔2018〕22號(hào)《財(cái)政部?? 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于調(diào)整計(jì)劃生育家庭特別扶助制度扶助標(biāo)準(zhǔn)的通知》 | |
25 | 農(nóng)村計(jì)劃生育節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)金? | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人300元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 黔黨發(fā)〔2011〕17號(hào) | |
26 | 城鎮(zhèn)部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金名單 | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人1200元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 黔人口發(fā)〔2011〕27號(hào) | |
27 | 部分計(jì)劃生育家庭州養(yǎng)老保障金? | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人960元起每年遞增120元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 州人領(lǐng)發(fā)〔2009〕6號(hào) | |
28 | 農(nóng)村計(jì)劃生育傷葬補(bǔ)助金 | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人2000元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 州人領(lǐng)發(fā)〔2009〕6號(hào) | |
29 | 計(jì)劃生育獨(dú)生子女月保健費(fèi) | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人120元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 從黨發(fā)〔2012〕18號(hào)<關(guān)于全面加強(qiáng)人口和計(jì)劃生育工作確保實(shí)現(xiàn)“雙降”目標(biāo)的實(shí)施意見(jiàn)> | |
30 | 參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼 | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人40元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 黔黨發(fā)〔2011〕17號(hào) | |
31 | 參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老補(bǔ)貼? | 計(jì)生“兩戶” | 每年/每人780元 | 村、鄉(xiāng)、縣公示--申請(qǐng) | 一次 | 每年9-10月份 | 黔黨發(fā)〔2011〕17號(hào) | |
