根據(jù)《中央農(nóng)村工作領(lǐng)導小組關(guān)于健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制的指導意見》要求,我縣對全縣擬定的防貧監(jiān)測戶16戶69人進行了審核,同意將葉老補等16戶69人確定為防貧監(jiān)測戶,現(xiàn)予以公告(名單附后)。
從江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年5月16日
附件:
序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 姓名 | 家庭人數(shù) | 致貧原因 | 防貧監(jiān)測戶類型 |
1 | 東朗鎮(zhèn) | 擺鳩村 | 葉老補 | 2 | 其他(收入低) | 邊緣易致貧戶 |
2 | 貫洞鎮(zhèn) | 潘今滾 | 吳本懷 | 3 | 因?qū)W | 邊緣易致貧戶 |
3 | 加鳩鎮(zhèn) | 加翁村 | 王中華 | 6 | 因病 | 突發(fā)嚴重困難戶 |
4 | 谷坪鄉(xiāng) | 銀上村 | 潘老超 | 6 | 因就業(yè)不穩(wěn)定 | 邊緣易致貧戶 |
5 | 谷坪鄉(xiāng) | 留架村 | 蘭老唐 | 5 | 因病 | 邊緣易致貧戶 |
6 | 谷坪鄉(xiāng) | 平友村 | 吳高林 | 5 | 因?qū)W | 邊緣易致貧戶 |
7 | 丙妹鎮(zhèn) | 堯等村 | 滾進全 | 4 | 因病 | 邊緣易致貧戶 |
8 | 丙妹鎮(zhèn) | 大塘村 | 潘老友 | 3 | 因病 | 突發(fā)嚴重困難戶 |
9 | 西山鎮(zhèn) | 頂洞村 | 石慶國 | 1 | 因病 | 突發(fā)嚴重困難戶 |
10 | 西山鎮(zhèn) | 陡寨村 | 石義斤 | 6 | 缺勞動力 | 邊緣易致貧戶 |
11 | 西山鎮(zhèn) | 坪寨村 | 趙克先 | 4 | 因病 | 突發(fā)嚴重困難戶 |
12 | 西山鎮(zhèn) | 香樟村 | 蘭漢先 | 2 | 因病 | 突發(fā)嚴重困難戶 |
13 | 洛香鎮(zhèn) | 郎寨村 | 楊光慶 | 5 | 因突發(fā)事件 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
14 | 洛香鎮(zhèn) | 新平村 | 吳啟清 | 7 | 因病 | 突發(fā)嚴重困難戶 |
15 | 洛香鎮(zhèn) | 洛香村 | 陸忠超 | 5 | 因病 | 突發(fā)嚴重困難戶 |
16 | 洛香鎮(zhèn) | 塘洞村 | 石玉周 | 5 | 因病 | 突發(fā)嚴重困難戶 |
掃一掃在手機打開當前頁面